İçeriğe geç
Gaziantep Detay
22 Kasım 2026, Pazar

Bayburt Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Bayburt için bugünün ezan saatleri ve aylık namaz takvimi.

22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:37
  • Güneş 07:05
  • Öğle 12:10
  • İkindi 14:43
  • Akşam 17:05
  • Yatsı 18:28

Bayburt Aylık Vakit Çizelgesi

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:10 14:43 17:05 18:28
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:07 12:10 14:42 17:05 18:28
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:08 12:11 14:42 17:04 18:28
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:11 14:41 17:04 18:27
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:11 14:41 17:03 18:27
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:12 14:41 17:03 18:27
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:12 14:40 17:03 18:26
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:12 14:40 17:02 18:26
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:13 14:40 17:02 18:26

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır, 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İller